メンズエステのユーザー投稿型体験談サイトです。
料金 ※税込価格
| プラン | 枠数 | 料金 |
|---|---|---|
| 全国トップ VIP-A | 限定4枠 | 38,500円 |
| 全国トップ VIP-B | 限定枠(数量未定、35枠前後) | 22,000円 |
| 全国トップ 通常C | 限定5枠 | 11,000円 |
| 全国トップ 通常D | 限定8枠 | 8,800円 |
| ディテール 特大エリアE | エリア別(東日本or西日本) ※各エリア限定2枠合計4枠 | 19,800円 |
| ディティール 通常F | 限定2枠 | 19,800円 |
| ディティール 通常G | 限定5枠 | 8,800円 |
| 厳選メンズエステ一覧ページVIP | 11,000円 | |
| 体験談作成 | 16,500円 |
バナー詳細など
| バナー名 | 限定・枠数 | サイズ | 掲載箇所 |
|---|---|---|---|
| 全国トップ VIP-A | 限定4枠 | 横320x縦150 (共通) | サイトタイトル下、最上部位置、PCスマホ版共にすべてページに掲載されるバナー枠 |
| 全国トップ VIP-B | 限定枠(数量未定、35枠前後) | 横336x縦140(共通) | PC版では右側のサイド枠の「〇〇エリアのお薦めメンズエステ」の位置 スマホ版ではフッターバナー 共に全ページに掲載されます |
| 全国トップ 通常C | 限定5枠 | 横728×90(共通) | トップページ、記事一覧の上の位置、VIP-Aの下の横長バナー。PCスマホ共にTOPページのみに掲載 |
| 全国トップ 通常D | 限定8枠 | 横728x縦90(共通) | トップページ、記事一覧の下、よく読まれている記事ランキングの上の位置。PCスマホ共にTOPページのみに掲載 |
| ディテール 特大エリアE | エリア別(東日本or西日本) ※各エリア限定2枠合計4枠 | 横960x縦320(共通) | 体験記事詳細ページ 記事タイトル画像の下、「西日本、東日本の協賛店」の位置 PCスマホ共に記事詳細ページすべてに掲載 |
| ディティール 通常F | 限定2枠 | 横490x縦320(共通) | 体験記事詳細ページ 記事本文中に挿入されるバナー PCスマホ共に記事詳細ページすべてに掲載 |
| ディティール 通常G | 限定5枠 | 横728x縦90(共通) | 体験記事コンテンツ下部の位置 PCスマホ共に記事詳細ページすべてに掲載 |
A~Gプランをご掲載の場合は、厳選メンズエステ一覧ページの通常掲載(店舗情報+キャスト画像1枚)が付属します。
厳選メンズエステ一覧ページVIP
(掲載例:大阪中央区 https://mensinformation.net/osakachuou-itiran/)
単独掲載 11,000円[税込] (永久掲載)
★キャスト画像×3枚 横180px縦275px ★PR文[150文字以内] ★最寄り駅 ★営業時間 ★最短最安コース料金
★特別な割引情報などあれば
体験談作成
ヒアリングシートに基づいてライターが作成
16,500円[税込]
・手直しは50%以上~の手直しは1回まで、10%~30%程度の手直しは3回まで可能です。
・納期はヒアリングシート提出から最短1週間から最長1ヵ月程度となります。
・作成した体験記事は永久掲載です。希望があれば掲載落とし可能。
キャンペーン
必要書類
風俗店以外の掲載について
風俗ポータルサイトの掲載:×
出会い系サイトの掲載:×
先行掲載について
先行掲載は16日からとなります。

