マンゾクは、北海道から沖縄までの風俗店・女性情報を掲載する総合サイト。
「風俗動画」では修正なしのリアルな女性の姿やプレイ体験動画を閲覧でき、プレイ内容の比較も可能。
「写メ日記」では自撮りやプライベート写真をチェックでき、来店前の話題づくりにも最適。
「風俗企画特集」では編集部厳選の特集や「1万円以下で遊べるお店」などのお得情報を紹介。
さらに「エロ写」や業界初の風俗VR動画「マンゾクVR」など、多彩なコンテンツを展開。
「マンゾクニュース」では割引や無料特典などのお得情報を配信しており、会員登録でより充実したサービスを利用可能。
目次
料金 ※税込み価格
掲載料金表(関東エリア)
| 東京 | 神奈川 | 埼玉 | 茨城・栃木・群馬 | 千葉 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モール掲載料 | 55,000円 | サロン:33,000円 | 44,000円 | サロン:33,000円 | 33,000円 | 22,000円 | – |
| 全ページ共通ヘッダーバナー | 385,000円 | ||||||
| エリアスクエアバナー | 165,000円 | 110,000円 | 66,000円 | 55,000円 | – | ||
| センターバナー | 110,000円 | 66,000円 | 55,000円 | 33,000円 | – | ||
| プレミアム広告 | 22,000円 | 33,000円 | 33,000円 | 11,000円 | – | ||
| MAN-TUBE全国版バナー | 22,000円/月 | ||||||
※モール、バナー掲載は掲載前月20日より受付(土日祝の場合は前日)
バナー詳細(関東)
| バナー名 | 限定・枠数 | バナーサイズ |
|---|---|---|
| 全ぺージ共通ヘッダーバナー | 3枠(全国限定) | W468×H60(100KB以内) |
| エリアスクエアバナー | 3枠(出現率⅓) | W250×H250(150KB以内) |
| センターバナー | 2枠 | W230×H90(100KB以内) |
| プレミアム広告 | 15枠 | 大:W190×H70(50KB以内) ※gif可/Flash不可 小:W80×H80(10KB以内) ※静止画のみ。 タイトル全角24文字、内容全角32文字以内 |
| MAN-TUBE 全国版バナー | 5枠(全国限定) | W468×H60(150KB以内) |
スマホ広告料金表(東京エリア)
| バナー | 料金 | 枠数 | 表示数 | 表示・特典 |
|---|---|---|---|---|
| A:全国トップ | 330,000円 ⇒165,000円 | 3枠 | 上:1 下:1 | 上下ランダム・特典E/F/G各地域検索結果バナーの内1枠 |
| B:地域トップ | 110,000円 ⇒88,000円 | 6枠 | 上:1 中:1 下:1 | 上中下ランダム・特典F/G各地域検索結果バナーの内1枠 |
| C:店舗検索結果・デリヘル検索結果 | 33,000円 ⇒22,000円 | 各3枠 | 上:1 | ランダム・特典G |
| D:ジャンル検索結果・女の子検索結果 | 22,000円 ⇒16,500円 | 各3枠 | 上:1 | ランダム・特典G |
| E:全国フリーワード検索下・全国写メ日記一覧下 | 110,000円 | 各3枠 | 下:1 | ランダム |
| F:地域フリーワード検索下 | 55,000円 | 6枠 | 下:1 | ランダム |
| G:各地域コンテンツ | 55,000円 | 5枠 | 下:1 | ランダム |
掲載料金表(関西エリア)
| 大阪・京都 | 兵庫・滋賀 | |
|---|---|---|
| モール掲載料 | 44,000円 | |
| 全ページ共通ヘッダーバナー | 385,000円 | |
| エリアスクエアバナー | 55,000円 ★プレミアム広告1枠サービス中 | 33,000円 ★トップバナー1枠サービス中 |
| センターバナー | 33,000円 | 22,000円 |
| プレミアム広告 | 66,000円 | 44,000円 |
| MAN-TUBE全国版バナー | 22,000円 | |
※モール、バナー掲載は掲載前月20日より受付(土日祝の場合は前日)
※バナー広告は「モール」とセット購入になります。
バナー詳細(関西)
| バナー名 | 限定・枠数 | バナーサイズ |
|---|---|---|
| 全ページ共通ヘッダーバナー | 3枠(全国限定) | W468×H60(100KB以内) |
| エリアスクエアバナー | 7枠(出現率⅓) | W250×H250(150KB以内) |
| センターバナー | 大阪:4枠 京都:2枠 兵庫:2枠 滋賀:2枠 | W230×H90(100KB以内) |
| プレミアム広告 | 15枠 | 大:W190×H70(50KB以内) ※gif可/Flash不可 小:W80×H80(10KB以内) ※静止画のみ。 タイトル全角24文字、内容全角32文字以内 |
| MAN-TUBE全国版バナー | 5枠(全国限定) | W468×H60(150KB以内) |
スマホ広告料金表(関西《大阪》エリア)
| バナー | 料金 | 枠数 | 表示数 | 表示・特典 |
|---|---|---|---|---|
| A:全国トップ | 330,000円 ⇒165,000円 | 3枠 | 上:1 下:1 | 上中下ランダム・特典E/F/G各地域検索結果バナーの内1枠 |
| B:地域トップ | 110,000円 ⇒88,000円 | 4枠 | 上:2 下:2 | 大阪トップマンゾクおすすめ上下各2枠 |
| C:市区村エリア検索 | 22,000円 ⇒11,000円 | 各2枠 | 上:1 | 各検索結果ページ最上部1枠 |
| C:デリへル検索結果 | 33,000円 ⇒22,000円 | 各2枠 | 上:1 | 各検索結果ページ最上部1枠 |
| バナー | 料金 | 枠数 | 表示数 | 表示・特典 |
|---|---|---|---|---|
| D:ジャンル検索結果 | 22,000円 ⇒11,000円 | 各2枠 | 上:1 | 各検索結果ページ最上部1枠 |
| D:女の子検索結果 | 33,000円 ⇒22,000円 | 2枠 | 下:1 | 各検索結果ページ最上部1枠 |
| E:全国フリーワーク検索下・全国写メ日記一覧下 | 110,000円 | 3枠 | 下:1 | 全国フリーワード検索結果、各新着写メ日記、各ページ下部1枠 |
| F:地域フリーワード検索下 | 33,000円 | 4枠 | 下:1 | 各県フリーワード検索結果ページ下部1枠 |
| G:各地域コンテンツ | 33,000円/月 | 全て | 下:1 | 各コンテンツ下部1枠 |
キャンペーン
必要書類
風俗店以外の掲載について
風俗ポータルサイトの掲載:×
出会い系サイトの掲載:×
先行掲載について
毎月 “10日前” より掲載可能となります。


